Sara Månsdotter. Född 1769-11-15. |
f
Måns
Nilsson.
Född 1729-07-18 i Lönnemålen, Gränna landsförs (F). [1]
Död Dödsorsak "förstummad mage, kan inte behålla någon föda". Begravd 10/11 1799. 1799-11-03 i Gundarp, Gränna landsförs (F). [2]
Danneman.
|
ff
Nils
Månsson.
Född 1700-07-15 i Lönnemålen, Gränna landsförs (F). [1]
Död 1769-02-26 i Lönnemålen, Gränna landsförs (F). [1]
Danneman.
|
fff Måns Jonsson. Död 1727 i Gränna landsförs (F). [3] | |
ffm Elin Persdotter. Född 1660 i Gränna landsförs (F). [4] Död 1735 i Gränna landsförs (F). [3] | ||||
fm Karin Persdotter. Född Uträknat efter dödsålder. 1705. [1] Död Änka. Dödsorsak rosfeber. 1785-07-15 i Lönnemålen, Gränna landsförs (F). [1] | fmf Per Mattisson. Född omkring 1674 i Gränna landsförs (F). [4] Död 1735 i Gränna landsförs (F). [4] | fmff Mattias Olofsson. Död 1707 i Gränna landsförs (F). [4] | ||
fmfm Marit Östensdotter. Död 1709 i Gränna landsförs (F). [4] | ||||
fmm Maria Johansdotter. Död 1767 i Gränna landsförs (F). | ||||
|
mf Håkan Knutsson. Född 1670 i Gränna landsförs (F). [7] Död Dödsorsak bröstsjuka 81 år gammal. Begravd 28/4 1751. 1751-04-24 i Gundarp, Gränna landsförs (F). [8] | |||
mm Sara Nilsdotter. Född 1694 i Hövik, Gränna landsförs (F). [9] Död Begravd 17/2 1740. 1740-02-10 i Gundarp, Gränna landsförs (F). [10] | mmf Nils Jonsson. | |||
mmm Gunnel Nilsdotter. | ||||
Källor
Till bildarkivet -
Framställd 2019-08-02 av Mats Carlsson med hjälp av Disgen version 8.2d.
Startsida.