Johan Victor Lönndahl. Född Döpt 19/4 1863. 1863-04-15 i Björkby, Almunge (C). [1] |
f
Carl Oskar
Lönndahl.
Född 1814-01-05 i Almunge (C).
Död Begravd 5/5 1882. 1882-04-30 i Björkby, Almunge (C). [2]
Bonde.
|
||||
m Anna Lovisa Thun. Född 1815-11-17 i Soldattorp Tunaby, Tuna (C). [3] Död 1882-04-09 i Björkby, Almunge (C). [4] |
|
|
mfff Anders Mattsson. Född 1725-08-30 i Tuna (C). [9] Död 1791-04-01 i Stormyra Saringe, Alunda (C). [9] | ||
mffm Marita Mårtensdotter. Född 1720 i Faringe (C). [10] Död 1777-03-07 i Stormyra Saringe, Alunda (C). [11] | |||||
|
mfmf Mats Eklund. Född 1715 i Tuna (C). [14] | ||||
mfmm Kerstin Mattsdotter. Född 1715 i Tuna (C). [14] | |||||
mm Chatarina (Kajsa) Jansdotter. Född 1788-06-06 i Rickeby, Knutby (C). Död 1873-02-20 i Mariefred, Tuna (C). [15] | mmf Jan Bergman Andersson. Född 1745-07-23 i Ösby, Knutby (C). Död 1821-03-19 i Rickeby, Knutby (C). | mmff Anders Ösberg. Född 1715-07-24 i Gavel, Knutby (C). [16] Död 1772-09-22 i Ösby, Knutby (C). [17] | |||
mmfm Margareta Eriksdotter. Född 1709 i Almunge (C). Död 1772-06-27 i Ösby, Knutby (C). | |||||
mmm Margareta Hansdotter. Född 1743 i Hökhuvud (C). Död 1813 i Rickeby, Knutby (C). | mmmf Hans Mårtensson. | ||||
mmmm Annika . |
Källor
Till bildarkivet -
Framställd 2019-08-02 av Mats Carlsson med hjälp av Disgen version 8.2d.
Startsida.