Carl Johan Douhan. Född 1861 i Västland (C). [1] |
|
ff
Mårten
Douhan.
Född 1769-09-21 i Karlholmsbruk, Västland (C).
Död Dödsorsak lungsot. 1831-01-09 i Västland (C). [3]
Stalldräng.
|
|
|
|||
fffm Lena Larsdotter. Född uppskattat 1705. [6] Död 1773 i Karlholmsbruk, Västland (C). [6] | |||||||
|
|
||||||
ffmm Margareta Tillman. Född 1707-07-.. i Lövstabruk, Österlövsta (C). [10] Död omkring 1768 i Karlholmsbruk, Västland (C). [8] | |||||||
fm Lena Ersdotter. Född 1780-05-20 i Backgården, Tolfta (C). [3] Död 1832. | fmf Erik Ersson. Född Enl. Anton Douhan född 25/6 1740. 1740-05-17 i Norra Rocknö, Tolfta (C). [3] Död 1811. | ||||||
fmm Caisa Ersdotter. Född 1738-09-16 i Gillberga, Tolfta (C). [3] Död 1820-04-09. | |||||||
m Britta Caisa Andersdotter Leijon. Född Enl. Anton Douhan född 5/12 1827. 1827-12-24 i Tierp (C). [3] Död 1883-10-04. |
|
mff Jonas Pehrsson. Född 1746-07-16 i Tolfta (C). [12] Död 1810-09-02. |
mfff
Per
Jonsson.
Född 1719 i Tolfta (C). [3]
Död 1773 i Tolfta (C). [12]
Bonde.
|
||||
mffm Lena Jansdotter. Född 1725 i Tolfta (C). [3] Död 1783 i Tolfta (C). [12] | |||||||
mfm Anna Jansdotter. Född 1756-10-15 i Tierp (C). [3] Död 1817. | mfmf Jan Jansson. Född 1726 i Tierp (C). [3] Död 1791 i Tierp (C). [13] | ||||||
mfmm Maja Jonsdotter. Född 1734 i Tierp (C). [3] Död 1809 i Tierp (C). [13] | |||||||
mm Britta Olofsdotter. Född 1795-08-19 i Åskarbo, Tierp (C). [3] Död 1859-03-07 i Åskarbo, Tierp (C). [14] | mmf Olof Persson. Född 1750-11-08 i Tierp (C). [15] Död 1813-09-22 i Tierp (C). [15] | mmff Per Olsson. Född 1711 i Tierp (C). [15] Död 1789 i Tierp (C). [15] | |||||
mmfm Brita Ersdotter. Död 1783 i Tierp (C). [15] | |||||||
mmm Maria Andersdotter. Född 1758-03-23 i Tierp (C). [3] Död 1810-08-14 i Tierp (C). | mmmf Anders Persson. | ||||||
mmmm Brita Velamsdotter. Född 1717 i Tolfta (C). [12] |
Källor
Till bildarkivet -
Framställd 2019-08-02 av Mats Carlsson med hjälp av Disgen version 8.2d.
Startsida.