Gretha Catharina Thun. Född 1812-10-11 i Soldattorp Tunaby, Tuna (C). [1] |
|
|
fff Anders Mattsson. Född 1725-08-30 i Tuna (C). [6] Död 1791-04-01 i Stormyra Saringe, Alunda (C). [6] | ffff Matts Ersson Edman. | ||
fffm Brita Ersdotter. | ||||||
ffm Marita Mårtensdotter. Född 1720 i Faringe (C). [7] Död 1777-03-07 i Stormyra Saringe, Alunda (C). [8] | ||||||
|
fmf Mats Eklund. Född 1715 i Tuna (C). [11] | |||||
fmm Kerstin Mattsdotter. Född 1715 i Tuna (C). [11] | ||||||
m Chatarina (Kajsa) Jansdotter. Född 1788-06-06 i Rickeby, Knutby (C). Död 1873-02-20 i Mariefred, Tuna (C). [12] | mf Jan Bergman Andersson. Född 1745-07-23 i Ösby, Knutby (C). Död 1821-03-19 i Rickeby, Knutby (C). | mff Anders Ösberg. Född 1715-07-24 i Gavel, Knutby (C). [13] Död 1772-09-22 i Ösby, Knutby (C). [14] | ||||
mfm Margareta Eriksdotter. Född 1709 i Almunge (C). Död 1772-06-27 i Ösby, Knutby (C). | ||||||
mm Margareta Hansdotter. Född 1743 i Hökhuvud (C). Död 1813 i Rickeby, Knutby (C). | mmf Hans Mårtensson. | |||||
mmm Annika . | ||||||
Källor
Fotnot
Till bildarkivet -
Framställd 2019-08-02 av Mats Carlsson med hjälp av Disgen version 8.2d.
Startsida.