Hilda Johanna Pettersson (Andersson). Född 1851-04-06 i Sursta, Stavby (C). [1] Död 1925-02-06 i Uppsala domkyrkoförs (C). [2] |
f
Anders Petter
Andersson Thun.
Född 1810-11-06 i Soldattorp Tunaby, Tuna (C). [3]
Död Dödsorsak slag. Begravd 26/5 1887 1887-05-18 i Freden, Brotorp, Stavby (C). [4]
Torpare.
|
|
|
ffff Anders Mattsson. Född 1725-08-30 i Tuna (C). [9] Död 1791-04-01 i Stormyra Saringe, Alunda (C). [9] | ||
fffm Marita Mårtensdotter. Född 1720 i Faringe (C). [10] Död 1777-03-07 i Stormyra Saringe, Alunda (C). [11] | ||||||
|
ffmf Mats Eklund. Född 1715 i Tuna (C). [14] | |||||
ffmm Kerstin Mattsdotter. Född 1715 i Tuna (C). [14] | ||||||
fm Chatarina (Kajsa) Jansdotter. Född 1788-06-06 i Rickeby, Knutby (C). Död 1873-02-20 i Mariefred, Tuna (C). [15] | fmf Jan Bergman Andersson. Född 1745-07-23 i Ösby, Knutby (C). Död 1821-03-19 i Rickeby, Knutby (C). | fmff Anders Ösberg. Född 1715-07-24 i Gavel, Knutby (C). [16] Död 1772-09-22 i Ösby, Knutby (C). [17] | ||||
fmfm Margareta Eriksdotter. Född 1709 i Almunge (C). Död 1772-06-27 i Ösby, Knutby (C). | ||||||
fmm Margareta Hansdotter. Född 1743 i Hökhuvud (C). Död 1813 i Rickeby, Knutby (C). | fmmf Hans Mårtensson. | |||||
fmmm Annika . | ||||||
m Maja Lisa Ersdotter. Född Döpt 30/6 1815 1815-06-29 i Finnbol, Stavby (C). [18] Död Enl. C. Mattsson adress Tuna, Munken (inhyseshjon) 1896-03-17 i Mariefred, Tuna (C). [19] | ||||||
Gift
Per August Pettersson.
Född 1851-02-25 i Norrby, Vaksala (C). [20]
5
Död 1926-12-10 i Uppsala domkyrkoförs (C). [21]
6
Källor
Fotnot
Till bildarkivet -
Framställd 2019-08-02 av Mats Carlsson med hjälp av Disgen version 8.2d.
Startsida.